AI相关API白嫖表

大白嫖区

平台 超额自动收费 模型 免费Token额度 免费RPS/等效 免费RPM/等效 备注
百度云 ERNIE-Speed-8K 60万TPM 10 600
ERNIE-Speed-128K 30万TPM 1 60
ERNIE-Lite-8K 60万TPM 10 600
ERNIE-Lite-8K-0922 30万TPM 5 300
科大讯飞 SparkDesk-v1.1 无限 2 120
腾讯云 hunyuan-lite 无限 5 300
hunyuan-其他 10万,有效期一年 5 300
谷歌云 否,用多了封号/封项目/封GEMINIAPI gemini-1.5-pro 3.2万TPM 0.03 2 50RPD
gemini-1.5-flash/gemini-1.0-pro 100万TPM/3.2万TPM 0.25 15 1500RPD
Cloudflare 否,CF的Beta模型无限,其他的10000RPD @cf/qwen/qwen1.5-14b-chat-awq 无限 2.5 150 独立列出的限额
@cf/qwen/qwen1.5-7b-chat-awq 无限 5 300 默认的限额
@cf/qwen/qwen1.5-1.8b-chat 无限 12 720 独立列出的限额
@cf/qwen/qwen1.5-0.5b-chat 无限 30 1500 独立列出的限额
llama.family 否,无收费功能 Atom-13B-Chat/Atom-7B-Chat/Llama3-Chinese-8B-Instruct 无限 0.3 20 夜间RPM放宽到50RPM
硅基流动 SiliconCloud 否,另外走左侧链接注册送14R “Qwen/Qwen1.5-7B-Chat和Qwen/Qwen2-1.5/7B-Instruct和THUDM/chatglm3-6b和THUDM/glm-4-9b-chat” 5万TPM 约0.416 1000 按每次2K计算,RPM实际为25
“Qwen/Qwen2-57B-A14B-Instruct和Qwen/Qwen2-57B-A14B-Instruct和Qwen/Qwen1.5-110B-Chat” 2万TPM 约0.167 1000 按每次2K计算,RPM实际为10
“Qwen/Qwen1.5-32B-Chat和Qwen/Qwen1.5-14B-Chat” 4万TPM 约0.333 1000 按每次2K计算,RPM实际为20

小白嫖区

网站 内容
chat.zhucn.org 送1000刀,够跑2.66亿Token的GPT4o或者10倍GPT3.5Turbo,相当于纯白嫖
不老图公益 送60刀,够跑2.28亿Token的GPT4omini或者8M Token的GPT4o,相当于纯白嫖
ngedlktfticp.cloud.sealos.io 送10刀,够跑4.4M Token的GPT4omini
DeepSeek 送10刀,够跑57M Token的Deepseek自有模型
硅基流动 SiliconCloud 送14R,够跑40M Token的Qwen2-7B-Instruct
api.smnet.asia 送100刀,只够95W Token的GPT4omini,有点唬人了
字节跳动火山引擎 每种模型(豆包系列)50W Token
xeduapi.com 送3刀
api.swt-ai.com 送5刀,够跑14.28M Token的GPT4omini
api.chatgptid.net 送1刀
<www.gpt-plus.top> 送0.5刀
chatanywhere/GPT_API_free
freeapi.aiiz.cc 送10刀,够用38M Token的GPT4omini

付费区

下面是使用 Markdown 表格语法呈现的数据:

渠道 商家 模型编号 输入1M 输出1M 1M模拟 等效人民币价格 TPM RPM RPS RPD TPD 备注 修改时间
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4o-mini $0.1500 $0.6000 $0.2625 ¥1.8900 2000000 5000 83 7200000 172800000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4o $5.0000 $15.0000 $7.5000 ¥54.0000 450000 5000 83 7200000 38880000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4o-2024-08-06 $2.5000 $10.0000 $4.3750 ¥31.5000 450000 5000 83 7200000 38880000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4-turbo $10.0000 $30.0000 $15.0000 ¥108.0000 450000 5000 83 7200000 38880000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4 $30.0000 $60.0000 $37.5000 ¥270.0000 40000 5000 83 7200000 3456000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-4-32k $60.0000 $120.0000 $75.0000 ¥540.0000 40000 5000 83 7200000 3456000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-3.5-turbo-instruct $1.5000 $2.0000 $1.6250 ¥11.7000 2000000 3500 58 5040000 172800000000 2024-08-10
官方 ChatGPT(OpenAI) gpt-3.5-turbo-0125 $0.5000 $1.5000 $0.7500 ¥5.4000 2000000 3500 58 5040000 172800000000 2024-08-10
官方 Gemini(Google) gemini-1.5-flash $0.0750 $0.3000 $0.1313 ¥0.9450 4000000 1000 17 1440000 345600000000 输入缓存2.5折,空间要买 2024-08-10
官方 Gemini(Google) gemini-1.5-pro $3.5000 $10.5000 $5.2500 ¥37.8000 4000000 360 6 518400 345600000000 2024-08-10
官方 Gemini(Google) gemini-1.0-pro $0.5000 $1.5000 $0.7500 ¥5.4000 120000 360 6 30000 10368000000 2024-08-10
官方 Claude(Anthropic) claude-3-5-sonnet $3.0000 $15.0000 $6.0000 ¥43.2000 80000 1000 17 1440000 2500000 2024-08-10
官方 Claude(Anthropic) claude-3-opus $15.0000 $75.0000 $30.0000 ¥216.0000 40000 1000 17 1440000 2500000 2024-08-10
官方 Claude(Anthropic) claude-3-haiku $0.2500 $1.2500 $0.5000 ¥3.6000 100000 1000 17 1440000 25000000 2024-08-10
官方 Claude(Anthropic) claude-3-sonnet $3.0000 $15.0000 $6.0000 ¥43.2000 80000 1000 17 1440000 2500000 2024-08-10
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-5-sonnet $3.0000 $15.0000 $6.0000 ¥43.2000 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-opus $15.0000 $75.0000 $30.0000 ¥216.0000 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-haiku $0.2500 $1.2500 $0.5000 ¥3.6000 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-sonnet $3.0000 $15.0000 $6.0000 ¥43.2000 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-5-sonnet $1.6667 $8.3333 $3.3334 ¥24.0001 代金券码,按100R=25USD计 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-opus $8.3333 $41.6667 $16.6667 ¥119.9999 代金券码,按100R=25USD计 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-haiku $0.1389 $0.6944 $0.2778 ¥2.0000 代金券码,按100R=25USD计 2024-08-11
官网 Amazon(亚马逊云) claude-3-sonnet $1.6667 $8.3333 $3.3334 ¥24.0001 代金券码,按100R=25USD计 2024-08-11
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen2-7B-Instruct $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 链接有AFF 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct $0.0194 $0.0194 $0.0194 ¥0.1397 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen1.5-7B-Chat $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) THUDM/glm-4-9b-chat $0.0833 $0.0833 $0.0833 ¥0.5998 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) THUDM/chatglm3-6b $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) 01-ai/Yi-1.5-9B-Chat-16K $0.0583 $0.0583 $0.0583 ¥0.4198 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) 01-ai/Yi-1.5-6B-Chat $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) internlm/internlm2_5-7b-chat $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) google/gemma-2-9b-it $0.0833 $0.0833 $0.0833 ¥0.5998 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct $0.0583 $0.0583 $0.0583 ¥0.4198 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct $0.0583 $0.0583 $0.0583 ¥0.4198 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 $0.0486 $0.0486 $0.0486 ¥0.3499 80000 1000 17 1440000 6912000000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen2-72B-Instruct $0.5736 $0.5736 $0.5736 ¥4.1299 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen2-57B-A14B-Instruct $0.1750 $0.1750 $0.1750 ¥1.2600 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen1.5-110B-Chat $0.5736 $0.5736 $0.5736 ¥4.1299 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen1.5-32B-Chat $0.1750 $0.1750 $0.1750 ¥1.2600 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) Qwen/Qwen1.5-14B-Chat $0.0972 $0.0972 $0.0972 ¥0.6998 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) 01-ai/Yi-1.5-34B-Chat-16K $0.1750 $0.1750 $0.1750 ¥1.2600 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Instruct $0.1847 $0.1847 $0.1847 ¥1.3298 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) deepseek-ai/DeepSeek-V2-Chat $0.1847 $0.1847 $0.1847 ¥1.3298 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) deepseek-ai/deepseek-llm-67b-chat $0.1389 $0.1389 $0.1389 ¥1.0001 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct $2.9167 $2.9167 $2.9167 ¥21.0002 1000 17 1440000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct $0.5736 $0.5736 $0.5736 ¥4.1299 1000 17 1440000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 $0.1750 $0.1750 $0.1750 ¥1.2600 1000 17 1440000 2024-08-10
官网 siliconflow(硅基流动) google/gemma-2-27b-it $0.1750 $0.1750 $0.1750 ¥1.2600 1000 17 1440000 2024-08-10
官方 百度云(Baidu) ERNIE-4.0-8K $5.5600 $16.6700 $8.3375 ¥60.0300 2024-08-10
官方 百度云(Baidu) ERNIE-4.0-Turbo-8K $4.1700 $8.3300 $5.2100 ¥37.5120 2024-08-10
官方 百度云(Baidu) ERNIE-3.5-8K $0.5600 $1.6700 $0.8375 ¥6.0300 2024-08-10
官方 百度云(Baidu) ERNIE-4.0 通用Token资源包(按1亿计算) $6.6600 $6.6600 $6.6600 ¥47.9520 240000 2024-08-10
官方 百度云(Baidu) ERNIE-3.5 通用Token资源包(按1亿计算) $0.7500 $0.7500 $0.7500 ¥5.4000 300000 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-pro $4.1700 $13.8900 $6.6000 ¥47.5200 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-standard $0.6250 $0.6940 $0.6423 ¥4.6242 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-standard-256k $2.0800 $8.3300 $3.6425 ¥26.2260 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-role $0.5560 $1.1100 $0.6945 ¥5.0004 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-functioncall $0.5560 $1.1100 $0.6945 ¥5.0004 2024-08-10
官方 腾讯云 hunyuan-code $0.5560 $1.1100 $0.6945 ¥5.0004 2024-08-10
官方 星火讯飞 Spark Pro Token资源包(按1亿计算) $2.7700 $2.7700 $2.7700 ¥19.9440 2024-08-10
官方 星火讯飞 Spark Pro-128K Token资源包(按1亿计算) $4.1700 $4.1700 $4.1700 ¥30.0240 2024-08-10
官方 星火讯飞 Spark3.5 Max Token资源包(按1亿计算) $4.1700 $4.1700 $4.1700 ¥30.0240 2024-08-10
官方 星火讯飞 Spark4.0 Ultra Token资源包(按1亿计算) $15.0000 $15.0000 $15.0000 ¥108.0000 2024-08-10
官方 DeepSeek deepseek-chat/DeepSeek-V2-0628和deepseek-coder/DeepSeek-Coder-V2-0724 $0.1389 $0.2780 $0.1737 ¥1.2505 输入缓存1折 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gpt-4o-mini $0.0210 $0.0830 $0.0365 ¥0.2628 支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gpt-4o-2024-08-06 $2.0800 $8.3300 $3.6425 ¥26.2260 支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gpt-4o-mini-2024-07-18 $0.1250 $0.5000 $0.2188 ¥1.5750 支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-5-sonnet $0.7500 $3.7500 $1.5000 ¥10.8000 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-5-sonnet-20240620 $2.7000 $13.5000 $5.4000 ¥38.8800 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gpt-4o-2024-05-13 $4.1700 $12.5000 $6.2525 ¥45.0180 支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gpt-4o $0.6940 $2.0800 $1.0405 ¥7.4916 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> gemini-1.5-pro $1.2500 $3.7500 $1.8750 ¥13.5000 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-opus $2.0800 $10.4200 $4.1650 ¥29.9880 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-opus-20240229 $4.1700 $20.8300 $8.3350 ¥60.0120 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-sonnet $0.7500 $3.7500 $1.5000 ¥10.8000 不支持并发 2024-08-10
第三方 <www.gptapi.us> claude-3-haiku $0.1250 $0.6250 $0.2500 ¥1.8000 不支持并发 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gpt-4o-mini $0.0125 $0.0500 $0.0219 ¥0.1575 注册送5刀,链接有AFF 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gpt-4o $0.3125 $0.9375 $0.4688 ¥3.3750 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gpt-4o-2024-08-06 $0.2500 $1.0000 $0.4375 ¥3.1500 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com fast-gpt-4o $0.1250 $0.1250 $0.1250 ¥0.9000 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gemini-1.5-flash $0.1250 $0.3750 $0.1875 ¥1.3500 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gemini-1.5-pro $0.1250 $0.3750 $0.1875 ¥1.3500 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gemini-1.5-pro-exp-0801 $0.1250 $0.3750 $0.1875 ¥1.3500 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com gemini-pro $0.0013 $0.0038 $0.0019 ¥0.0135 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com claude-3-5-sonnet/3-haiku/opus/sonnet $0.1250 $0.6250 $0.2500 ¥1.8000 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com deepseek-chat/coder $0.0088 $0.0175 $0.0109 ¥0.0788 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com doubao/Doubao-pro-4k $0.1250 $0.1250 $0.1250 ¥0.9000 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com ernie-speed-8k/128k $0.1250 $0.1250 $0.1250 ¥0.9000 2024-08-10
第三方 api.swt-ai.com SparkDesk-v4.0 $0.0161 $0.0161 $0.0161 ¥0.1157 2024-08-10
第三方 api.chatgptid.net gpt-4o-mini $0.0208 $0.0833 $0.0364 ¥0.2623 注册送1刀 2024-08-10
第三方 api.chatgptid.net gpt-4o-2024-08-06 $0.3472 $1.3889 $0.6076 ¥4.3750 2024-08-10
第三方 api.chatgptid.net gpt-4o $0.6944 $2.0833 $1.0417 ¥7.4999 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io gpt-4o-mini $0.0625 $0.2500 $0.1094 ¥0.7875 注册送10刀 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io gpt-4o $0.2083 $0.6250 $0.3125 ¥2.2500 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io gemini-1.5-flash $0.1250 $0.3750 $0.1875 ¥1.3500 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io gemini-1.5-pro $0.6250 $1.8750 $0.9375 ¥6.7500 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io claude-3-5-sonnet-20240620 $0.2083 $1.0417 $0.4167 ¥3.0000 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io claude-3-opus-20240229 $0.1250 $0.6250 $0.2500 ¥1.8000 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io claude-3-haiku-20240307 $0.6250 $3.1250 $1.2500 ¥9.0000 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io claude-3-sonnet-20240229 $0.2500 $1.2500 $0.5000 ¥3.6000 2024-08-10
第三方 ngedlktfticp.cloud.sealos.io deepseek-chat/coder $0.1250 $0.2500 $0.1563 ¥1.1250 2024-08-10
第三方 aigcbest.top gpt-4o-mini $0.0521 $0.2083 $0.0911 ¥0.6562 链接有AFF 2024-08-10
第三方 aigcbest.top gpt-4o $1.7361 $5.2083 $2.6042 ¥18.7499 2024-08-10
第三方 aigcbest.top gpt-4o-2024-08-06 $0.8681 $3.4722 $1.5191 ¥10.9375 2024-08-10
第三方 aigcbest.top gemini-1.5-flash $0.6944 $2.0833 $1.0417 ¥7.5000 2024-08-10
第三方 aigcbest.top gemini-1.5-pro $1.3889 $4.1667 $2.0833 ¥14.9999 2024-08-10
第三方 aigcbest.top claude-3-5-sonnet-20240620 $1.0417 $5.2083 $2.0833 ¥15.0000 2024-08-10
第三方 aigcbest.top claude-3-opus-20240229 $5.2083 $26.0417 $10.4167 ¥75.0000 2024-08-10
第三方 aigcbest.top claude-3-haiku-20240307 $0.0868 $0.4340 $0.1736 ¥1.2500 2024-08-10
第三方 aigcbest.top claude-3-sonnet-20240229 $1.0417 $5.2083 $2.0833 ¥15.0000 2024-08-10
第三方 aigcbest.top deepseek-chat/coder $0.3333 $0.6667 $0.4166 ¥2.9998 2024-08-10
第三方 35.aigcbest.top gpt-4o-mini $0.2083 $0.0833 $0.1771 ¥1.2750 链接有AFF 2024-08-10
第三方 35.aigcbest.top gpt-4o $0.6944 $2.0833 $1.0417 ¥7.5000 2024-08-10
第三方 35.aigcbest.top gpt-4o-2024-08-06 $0.3472 $1.3889 $0.6076 ¥4.3750 2024-08-10
第三方 bjqai.com gpt-4o $1.0000 $2.0000 $1.2500 ¥9.0000 默认分组,详见说明,链接有AFF 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o-mini $0.0208 $0.8333 $0.2239 ¥1.6124 默认分组,注册送0.5刀 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o $0.6944 $2.0833 $1.0417 ¥7.5000 默认分组,具体见说明,逆向5折 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o-2024-08-06 $0.2778 $1.1111 $0.4861 ¥3.5000 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-5-sonnet $0.2778 $1.3889 $0.5555 ¥3.9999 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-haiku $0.0694 $0.3472 $0.1389 ¥1.0000 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-opus $4.4444 $22.2222 $8.8889 ¥63.9997 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.5-flash $0.2778 $0.8333 $0.4167 ¥2.9999 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.5-pro $0.2778 $0.8333 $0.4167 ¥2.9999 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.5-pro-exp-0801 $0.8333 $2.5000 $1.2500 ¥8.9998 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.0-pro $0.2778 $0.8333 $0.4167 ¥2.9999 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> deepseek-chat/coder $0.0003 $0.0006 $0.0003 ¥0.0025 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> doubao-pro-32k/4k $0.2778 $0.2778 $0.2778 ¥1.9999 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> ERNIE-3.5-8K $0.2381 $0.2381 $0.2381 ¥1.7144 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> ERNIE-4.0-8K $2.3811 $2.3811 $2.3811 ¥17.1440 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> ERNIE-Speed-128K/8K $0.0794 $0.1588 $0.0992 ¥0.7145 默认分组,具体见说明 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o-mini $0.0188 $0.0750 $0.0328 ¥0.2363 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o $0.6250 $1.8750 $0.9375 ¥6.7500 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gpt-4o-2024-08-06 $0.2500 $1.0000 $0.4375 ¥3.1500 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.5-flash $0.2500 $0.7500 $0.3750 ¥2.7000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.5-pro $0.2500 $0.7500 $0.3750 ¥2.7000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> gemini-1.0-pro $0.2500 $0.7500 $0.3750 ¥2.7000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-5-sonnet $0.2500 $1.2500 $0.5000 ¥3.6000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-haiku $0.0625 $0.3125 $0.1250 ¥0.9000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> claude-3-opus $4.0000 $20.0000 $8.0000 ¥57.6000 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 <www.gpt-plus.top> deepseek-chat/coder $0.0003 $0.0005 $0.0003 ¥0.0023 Az+逆向分组 2024-08-10
第三方 xeduapi.com gpt-4o-mini $0.0506 $0.1620 $0.0785 ¥0.5648 没明确标价,按比例计算的 2024-08-10
第三方 xeduapi.com gpt-4o $1.3500 $4.0500 $2.0250 ¥14.5800 没明确标价,按比例计算的 2024-08-10
第三方 xeduapi.com gpt-3.5-turbo $0.0625 $0.0833 $0.0677 ¥0.4875 没明确标价,按比例计算的 2024-08-10
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-3.5-turbo $0.1389 $0.4167 $0.2084 ¥1.5001 Azure openai中转 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-3.5-turbo-16k $2.9167 $3.8889 $3.1598 ¥22.7502 商家名是文档地址 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4 $29.1667 $58.3333 $36.4584 ¥262.5001 链接是购买地址 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4o $4.8611 $14.5833 $7.2917 ¥52.4999 来自于 chatanywhere/GPT_API_free 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4o-2024-08-06 $2.4306 $9.7222 $4.2535 ¥30.6252 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4o-mini $1.4583 $5.8333 $2.5521 ¥18.3748 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4 $16.6667 $33.3333 $20.8334 ¥150.0001 Azure openai中转 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4-turbo $5.5556 $16.6667 $8.3334 ¥60.0003 Azure openai中转 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn gpt-4o $2.7778 $8.3333 $4.1667 ¥30.0001 Azure openai中转 2024-08-11
第三方 chatanywhere.apifox.cn claude-3-5-sonnet-20240620 $1.6667 $8.3333 $3.3334 ¥24.0001 Claude的最新模型。 2024-08-11
第三方 key.aiiz.cc gpt-4o-mini $0.0354 $0.1417 $0.0620 ¥0.4462 2024-08-11
第三方 key.aiiz.cc gpt-4o $1.1806 $3.5417 $1.7708 ¥12.7500 2024-08-11
第三方 key.aiiz.cc gpt-4 $7.0833 $14.1667 $8.8542 ¥63.7500 2024-08-11
第三方 api.v3.cm gpt-4o-mini $0.0521 $0.2083 $0.0911 ¥0.6562 按充值1刀=2.5R 2024-08-11
第三方 api.v3.cm gpt-4o $1.7361 $5.2083 $2.6042 ¥18.7500 2024-08-11
第三方 api.v3.cm gpt-4 $10.4167 $20.8333 $13.0208 ¥93.7500 2024-08-11
第三方 api.v3.cm gemini-1.5-flash $0.1389 $0.4167 $0.2083 ¥1.5000 2024-08-11
第三方 api.v3.cm gemini-1.5-pro $1.2500 $3.7500 $1.8750 ¥13.5000 2024-08-11
官方 cohere Command R+ $3.0000 $15.0000 $6.0000 ¥43.2000 2024-08-11
官方 cohere Command R $0.5000 $1.5000 $0.7500 ¥5.4000 2024-08-11
官网 replicate meta/meta-llama-3-70b $0.6500 $2.7500 $1.1750 ¥8.4600 2024-08-11
官网 replicate meta/meta-llama-3-8b $0.0500 $0.2500 $0.1000 ¥0.7200 2024-08-11
官网 replicate mistralai/mistral-7b-instruct-v0.2 $0.0500 $0.2500 $0.1000 ¥0.7200 2024-08-11
官网 replicate mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 $0.3000 $1.0000 $0.4750 ¥3.4200 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-4o-mini $0.1500 $0.6000 $0.2625 ¥1.8900 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-4o $5.0000 $15.0000 $7.5000 ¥54.0000 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-4 $30.0000 $60.0000 $37.5000 ¥270.0000 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-4-32K $60.0000 $120.0000 $75.0000 ¥540.0000 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-3.5-turbo-4k $1.5000 $2.0000 $1.6250 ¥11.7000 GPT-3.5-Turbo-0613,4K 2024-08-11
官网 Azure(MicroSoft) gpt-3.5-turbo $0.5000 $1.5000 $0.7500 ¥5.4000 GPT-3.5-Turbo-0125,16K 2024-08-11
官网 Perplexity llama-3-8b $0.2000 $0.2000 $0.2000 ¥1.4400 2024-08-11
官网 Perplexity llama-3-70b $1.0000 $1.0000 $1.0000 ¥7.2000

说明

项目 内容
联系我(投稿/投诉/下架) bluesky%000714.xyz
频道 @blueskyxnblog
第三方网站的相关声明 可能存在跑路、不可用等风险,后果自负。价格可能变化,我是手动计算的,计算方式复杂不一定准
美元对人民币汇率 7.2
1M模拟成分 75W输入+25W输出
币种单位 美元
OpenAI付费速率档次 T2(50USD)
Claude付费速率档次 T2(40USD)
1M模拟中的红色字体 代表模拟价格小等于官方的gpt-4o-mini。低于4omini官价才有资格成为廉价API
1M模拟中的紫色字体 代表模拟价格介于于官方的gpt-4o-mini和gpt-4o-2024-08-06之间。超过4o官价的都是价格过高、性价比不行的API
速率和令牌限制中黄色底色 代表中RPM等限制计算中的计算均值
北极圈AI 这家给了个复杂的价格表,我不知道他为什么这样分这么多组,做的一团糟完全没有计算的欲望,我认为可能是老板QQ玩多了神志不清了,怎么会做成这样
<www.gpt-plus.top> 倍率说明 1. Azure特价 1x(我称为默认分组) 2. 逆向 0.5x 3. 免费模型 0.01x 4. 特价OpenAI原生API 1.5x 5. OpenAI+Azure原生API 1.75x 6. Azure原生API 1.2x 7. Azure+逆向 0.9x 8. OpenAI原生API 2.5x 不同分组的标价也不一样,主要是逆向的便宜很多
无法注册的解决办法 1,有的限制邮箱,有的是支持谷歌、有的只能QQ邮箱 2,除了国内备案站,一般不需要手机号 3,有的限制了注册,但是可以用GitHub/Linuxdo账号直接登录(切到登录模式即可)
待验证区 1. https://key.aiiz.cc 2. https://freeapi.aiiz.cc 3. https://api.v3.cm

逆向项目

逆向对象 项目/网址 备注 实测体验
ChatGPT https://github.com/xyhelper/chat2api
ChatGPT https://github.com/lanqian528/chat2api Docker可直接过验证 Docker部署时,荷兰XTOM的OneAPI测活响应3s左右
DeepSeek https://github.com/LLM-Red-Team/deepseek-free-api Docker可能存在DNS解析bug,用NodeJS原生部署,入口有华为云的上海、西班牙、巴基斯坦,实测AI响应速度没有区别,荷兰XTOM的OneAPI测活显示2.5s左右
Moonshot AI https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api
智谱AI https://github.com/LLM-Red-Team/glm-free-api
